Weapons
From Amulets & Armor Wiki
Weapons
Contents
List of Weapons
Wood
| Weapon | Damage | Note | |
|---|---|---|---|
| Wooden Dagger | 0.5 | ||
| Wooden Staff | 1 | ||
| Wooden Mace | 2.5 | ||
| Wooden Short Sword | 2.5 | ||
| Wooden Axe | 3 | ||
| Wooden Long Sword | 3.5 | ||
Rusty
| Weapon | Damage | Note | |
|---|---|---|---|
| Rusty Dagger | 1.5 | ||
| Rusty Shod Staff | 2.5 | ||
| Rusty Mace | 3.5 | ||
| Rusty Short Sword | 3.5 | ||
| Rusty Axe | 4 | ||
| Rusty Long Sword | 4.5 | ||
Bronze
| Weapon | Damage | Note | |
|---|---|---|---|
| Bronze Dagger | 2.5 | ||
| Bronze Shod Staff | 3.5 | ||
| Bronze Mace | 4.5 | ||
| Bronze Short Sword | 4.5 | ||
| Bronze Axe | 5 | ||
| Bronze Long Sword | 5.5 | ||
Iron
| Weapon | Damage | Note | |
|---|---|---|---|
| Iron Dagger | 3 | ||
| Iron Shod Staff | 4 | ||
| Iron Mace | 5 | ||
| Iron Short Sword | 5 | ||
| Iron Axe | 5.5 | ||
| Iron Long Sword | 6 | ||
Silver
| Weapon | Damage | Note | |
|---|---|---|---|
| Silver Dagger | 3.5 | ||
| Silver Shod Staff | 4 | ||
| Silver Mace | 5.5 | ||
| Silver Short Sword | 5.5 | ||
| Silver Axe | 6 | ||
| Silver Long Sword | 6.5 | ||
Steel
| Weapon | Damage | Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel Dagger | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Shod Staff | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Mace | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Short Sword | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Axe | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steel Long Sword | 7 | }
Hardened Steel
Mithril
Obsidian
Pyrinium
Adaminium
Unique WeaponsTo be Added |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||